NUTROSERVIS.cz - špičková krmiva Nutro - super prémiové kvality pro psy a kočky

Hodnoty složení krmiv ENOVA

Krmiva pro psy

ENOVA Puppy / Junior Chicken & Rice Puppy / Junior Large Breed Adult Chicken & Rice / Mini Adult Lamb & Rice Adult Sensitive Adult Large Breed Adult Maintenance Light
Crude protein % 30,5 27 26,5 23 23,5 23,5 26 20,5
Crude fat % 19 16 15 15,5 15 13 14 8
Crude fiber % 3 3,5 3 2,5 3 4,5 2,5 3,5
Crude ash % 7,5 7,5 7,5 8,5 8 7,5 7,5 8
Calcium % 1,3 1 1,3 1,45 1,35 1 1,3 1,25
Phosphorus % 1 0,9 0,95 1,05 1 0,9 1 0,95
Magnesium % 0,09 0,09 0,1 0,1 0,09 0,1 0,1 0,09
Sodium % 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Potassium % 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Chloride % 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,65 0,6
Copper mg/kg  10 10 10 10 10 10 10 10
Iron mg/kg  190 185 185 220 235 170 175 170
Zinc mg/kg  180 175 120 100 100 115 110 105
Selenium mg/kg  0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,3
Taurine mg/kg  250 250 250 150 150 220 200 225
Vitamin A IU/kg 15000 15000 12000 13000 12000 12000 12000 12000
Vitamin D3 IU/kg 1200 1200 1200 1300 1200 1200 1200 1200
Vitamin E mg/kg 150 150 70 200 70 70 70 70
Vitamin C mg/kg  70 70 70 70 70 70 70 70
Vitamin B1 mg/kg 12 12 10 10 10 10 10 10
Vitamin B6 mg/kg 12 12 10 10 10 10 10 10
Biotin µg/kg 600 600 400 400 400 400 400 400
Vitamin B12 µg/kg 100 100 60 60 60 60 60 60
Vitamin K mg/kg 1 1 1 1 1 1 1 1
Omega 6 % 3,1 2,5 2,4 2 2,4 2,1 2,2 3
Omega 3 % 0,8 0,9 0,7 1 1 0,8 0,55 0,7
Omega 6 : Omega 3 Ratio 3,8:1 2,8:1 3,4:1 2:1 2,4:1 2,6:1 4:1 3,5:1
Glucosamine mg/kg 500 1000 500 500 500 1000 - 1000
Chondroitine mg/kg 500 1000 500 500 500 1000 - 1000
Metabolizable Energy MJ/kg 16,7 16,1 16 15,9 15,75 15,4 15,7 14,55
Moisture % 10 10 10 10 10 10 10 10

 

Krmiva pro kočky

ENOVA Kitten Adult Sensitive / Hairball Light / Indoor
Crude protein % 33 33 28 27,5
Crude fat % 22,5 20 20,5 13
Crude fiber % 4 4 3,5 4,5
Crude ash % 7,5 7,5 7 7
Calcium % 1,25 1,25 1,1 1
Phosphorus % 1 1 1 0,9
Magnesium % 0,09 0,09 0,07 0,07
Sodium % 0,38 0,35 0,35 0,35
Potassium % 0,6 0,6 0,6 0,6
Chloride % 0,6 0,6 0,6 0,6
Copper mg/kg  10 10 10 10
Iron mg/kg  195 185 225 185
Zinc mg/kg  110 105 95 105
Selenium mg/kg  0,35 0,3 0,3 0,25
Taurine mg/kg  1800 1750 1750 1700
Vitamin A IU/kg 16500 16500 16500 16500
Vitamin D3 IU/kg 1500 1500 1500 1500
Vitamin E mg/kg 150 150 150 150
Vitamin C mg/kg  10 10 10 10
Vitamin B1 mg/kg 20 20 20 20
Vitamin B6 mg/kg 20 20 20 20
Biotin µg/kg 300 300 300 300
Vitamin B12 µg/kg 40 40 40 40
Vitamin K mg/kg 1 1 1 1
Omega 6 % 2,8 2,6 2,4 1,7
Omega 3 % 0,8 0,8 1 0,8
Omega 6 : Omega 3 Ratio 3,5:1 3,2:1 2,4:1 2,1:1
Glucosamine mg/kg - - - -
Chondroitine mg/kg - - - -
Metabolizable Energy MJ/kg 17,1 16,6 16,45 15,4
Moisture % 10 10 10 10